Wir sind der Überzeugung, dass innovative und wegweisende Lösungen im Komplexitätsmanagement nur durch den Austausch und die Zusammenarbeit in einem starken Netzwerk entwickelt werden. Aus diesem Grund haben wir den Complexity Management Congress ins Leben gerufen, der im Jahr 2025 bereits zum elften Mal stattfindet. Diese einzigartige und sehr erfolgreiche Plattform bietet den Teilnehmer*innen die Möglichkeit, sich mit Expert*innen aus Industrie und Forschung auszutauschen und zu vernetzen.
Agenda Tag 1 | |
---|---|
Check-in & Industrieausstellung | 09:30 |
Begrüßung und Einführung Dr. Alexander Keuper Geschäftsführer Complexity Management Academy GmbH Marcel Klein Moderator, (Live)-Reporter, Filmemacher Mediengruppe RTL Deutschland | 10:00 |
Mastering Complexity - Enabling Innovation. Prof. Dr. Günther Schuh Direktor Werkzeugmaschinenlabor WZL der RWTH Aachen | 10:15 |
Künstliche Intelligenz bei Miele: Innovation in der Entwicklung, Intelligenz im Produkt Dr. Stefan Breit Executive Board Member / Geschäftsführer Miele & Cie. KG | 11:00 |
Innovative Heizlösungen für morgen: Effizient, vernetzt und kundenzentriert Klaus König Managing Director & CTO Vaillant Group | 11:30 |
Vorstellung der Premiumpartner | 12:00 |
Mittagspause & Industrieausstellung | 12:15 |
Panel Diskussion Prof. Dr. Günther Schuh Direktor Werkzeugmaschinenlabor WZL der RWTH Aachen Dr. Stefan Breit Executive Board Member / Geschäftsführer Miele & Cie. KG Klaus König Managing Director & CTO Vaillant Group | 13:30 |
Themenblock: „Driving Innovation“ I Dr. Markus Durstewitz Senior Manager Innovation - Benchmark Lead Airbus SE | 14:15 |
Vorstellung der Premiumpartner II | 14:45 |
Kaffeepause & Industrieausstellung | 15:00 |
Von der Idee zur Innovation: Mit System, Tempo und vorhandenen Ressourcen Simone Renz Director Ideas Management KSB SE & Co. KGaA Franziska Maisack Innovation and Foresight Manager KSB SE & Co. KGaA | 15:45 |
Measuring Product Complexity: Concept for a Product Complexity KPI System at CLAAS Dr. Maximilian Pasche Global Product Complexity Manager CLAAS KGaA mbH | 16:15 |
Stadiontour (Bei Anmeldung auswählbar) | 16:45 |
Abendveranstaltung | 19:00 |
Agenda Tag 2 | |
---|---|
Begrüßung Dr. Alexander Keuper Geschäftsführer Complexity Management Academy GmbH Marcel Klein Moderator, (Live)-Reporter, Filmemacher Mediengruppe RTL Deutschland | 09:45 |
Complexity Management boosts Sales & Operations - von Auftrag zu Auslieferung in Rekordzeit! Dr. Alexander Menges Head of Operations RSA cutting technologies GmbH | 10:00 |
Marktorientierte Portfoliogestaltung und deren Auswirkungen auf das Produktionsnetzwerk des ältesten Motorenherstellers in der BANI-Realität Frank Bürschgens Head of Global Product Management Deutz AG Dr. Jan Maetschke Senior Project Manager Deutz AG | 10:30 |
Themenblock: „AI Powered Efficiency" | 11:00 |
Kaffeepause & Industrieausstellung | 11:30 |
Workshop | 12:00 |
Mittagspause & Industrieausstellung | 13:00 |
Themenblock: „AI Powered Efficiency" Dr. Hendrik van der Wurp Data Scientist WILO SE | 14:15 |
Themenblock „AI Powered Efficiency“ Dr. Wilhelm Bielert Chief Digital Officer & Senior Vice President Premier Tech Ltd. | 14:45 |
Wrap-up und Verabschiedung Dr. Alexander Keuper Geschäftsführer Complexity Management Academy GmbH | 15:15 |
Ende Congress | 15:30 |